Tarifs – Céret
Tarifs des emplacements de camping 2025 (prix par nuit)
Accessibilité handicapée (sanitaires et emplacements.)
Emplacement | 8.50 € | |
Adulte | 4.90 € | |
Enfant (-10 ans) | 4.20 € | |
Électricité | 6.00 € 6.40 € |
10A +10A |
Animaux (tenus en laisse et vaccinés) | Gratuit | |
Taxe de séjour/adulte (sous réserve des tarifs appliqués par la commune) | 0.58 € | |
Visiteurs | Gratuit | |
Wi-Fi | Gratuit |

Tarifs de location de mobile homes 2025 (prix par semaine)
Saison | 8.50 m x 3 m (avec sanitaires) 2 places |
7.80 m x 4 m (avec sanitaires) 4 places |
8.30 m x 4 m (avec sanitaires) 6 places |
Basse saison 01/03 au 30/04 |
280 €* | 300 €* | 350 €* |
Moyenne saison Mai, Juin et septembre |
320 €* | 350 €* | 400 €* |
Haute saison | - | - | - |
Du 21/06 au 05/07 | 370 €* | 410 €* | 440 €* |
Du 05/07 au 19/07 | 570 €* | 610 €* | 670 €* |
Du 19/07 au 09/08 | 620 €* | 680 €* | 730 €* |
Du 09/08 au 23/08 | 570 €* | 610 €* | 670 €* |
Location par nuitée | Nous consulter svp |

- * : Tarif hors taxe de séjour (0,58 euros / adulte / nuit)
- Tarif spécial cure (nous consulter svp) : De 10 à 30 % de remise
- 10 % de remise pour 2 semaines consécutives.
- Location emplacement mobil-home : 230 euros/mois, plus charges.