Tarifas – Céret
Tarifas para parcelas de camping 2025 (Precio por noche)
Acceso para discapacitados (aseos y parcelas)
| Parcela | 8.50 € | |
| Adulto | 4.90 € | |
| Niño (-10 años) | 4.20 € | |
| Electricidad | 6.00 € 6.40 € |
10A +10A |
| Animales (vacunados y con correa) | Gratuito | |
| Tasa de estancia/adulto (según las tarifas aplicadas por el municipio) | 0.58 € | |
| Visitantes | Gratuito | |
| Wi-Fi | Gratuito |
Tarifas alquiler casas móviles 2025 (precio por semana)
| Temporada | 8.50 m x 3 m (con aseos) 2 plazas |
7.80 m x 4 m (con aseos) 4 plazas |
8.30 m x 4 m (con aseos) 6 plazas |
| Temporada baja | 320 €* | 350 €* | 400 €* |
| Temporada alta | - | - | - |
| Del 21/06 al 05/07 | 370 € | 410 € | 440 € |
| Del 05/07 al 19/07 | 570 € | 610 € | 670 € |
| Del 19/07 al 09/08 | 620 € | 680 € | 730 € |
| Del 09/08 al 23/08 | 570 € | 610 € | 670 € |
| Alquiler por noche | Consúltanos | ||
- * : Màs la taxa de estancia 0,58 euros/adulto/noche
- Tarifa especial de cura (consúltenos) : Del 10 al 30 % de descuento
- 10 % de descuento durante 2 semanas consecutivas.
- Alquiler de parcela para mobil home: 230 euros/mes, más gastos.
