Tarifas – Céret
Tarifas para parcelas de camping 2023 (Precio por noche)
Acceso para discapacitados (aseos y parcelas)
Parcela | 8.50 € | |
Adulto | 4.90 € | |
Niño (-10 años) | 4.20 € | |
Electricidad | 6.00 € 6.40 € |
10A +10A |
Animales (vacunados y con correa) | Gratuito | |
Tasa de estancia/adulto (según las tarifas aplicadas por el municipio) | 0.40 € | |
Visitantes | Gratuito | |
Wi-Fi | Gratuito |
Tarifas alquiler casas móviles 2023 (precio por semana)
Temporada | 8.50 m x 3 m (con aseos) 2 plazas |
7.80 m x 4 m (con aseos) 4 plazas |
8.30 m x 4 m (con aseos) 6 plazas |
Temporada baja 15/02 al 31/05 |
250 € | 300 € | 350 € |
Temporada media Junio y septiembre |
320 € | 350 € | 400 € |
Temporada alta | - | - | - |
Del 24/06 al 08/07 | 350 € | 390 € | 420 € |
Del 08/07 al 22/07 | 550 € | 590 € | 650 € |
Del 22/07 al 12/08 | 600 € | 660 € | 710 € |
Del 12/08 al 26/08 | 550 € | 590 € | 650 € |
Alquiler por noche | Consúltanos |
- Mobil home confort 2022 : Póngase en contacto con nosotros.
- Tarifa especial de cura (consúltenos) : Del 10 al 30 % de descuento
- 10 % de descuento durante 2 semanas consecutivas.
- Alquiler de parcela para mobil home: 230 euros/mes, más gastos.