Tarifas – Céret
Tarifas de parcelas de camping 2026 (precio por noche)
Accesibilidad para personas con discapacidad (baños y parcelas)
Cierre de parcelas del 09/12/2025 al 15/03/2026
| Parcela | 8.50 € |
| Adulto | 4.90 € |
| Niño (menor de 10 años) | 4.20 € |
| Electricidad | 6.00 € (10A) / 6.40 € (+10A) |
| Mascotas (con correa y vacunadas) | Gratis |
| Tasa turística / adulto | 0.58 € |
| Visitantes | Gratis |
| Wi-Fi | Gratis |
| Tarifas de alquiler de mobile homes 2025-2026 (precio por semana) | |||
|---|---|---|---|
| Temporada | 8.50m x 33m 2 plazas |
7.80m x 4m 4 plazas |
8.30m x 4m 6 plazas |
| Marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre, diciembre | 320 €* | 350 €* | 400 €* |
| Del 01/05 al 27/06 | 370 €* | 410 €* | 440 €* |
| Del 27/06 al 25/07 | 550 €* | 600 €* | 650 €* |
| Del 25/07 al 15/08 | 620 €* | 680 €* | 730 €* |
| Del 15/08 al 29/08 | 550 €* | 600 €* | 650 €* |
| Alquiler por noche | Consúltenos, por favor | ||
- Màs la taxa de estancia 0,58 euros/adulto/noche
- Tarifa especial de cura (consúltenos) : Del 10 al 30 % de descuento
- 10 % de descuento durante 2 semanas consecutivas.
- Alquiler de parcela para mobil home: 230 euros/mes, más gastos.