Tarifs – Céret
Tarifs des emplacements de camping 2026 (prix par nuit)
Accessibilité handicapée (sanitaires et emplacements.)
Fermeture des emplacements du 09/12/2025 au 15/03/2026
| Emplacement | 8.50 € | |
| Adulte | 4.90 € | |
| Enfant (-10 ans) | 4.20 € | |
| Électricité | 6.00 € 6.40 € |
10A +10A |
| Animaux (tenus en laisse et vaccinés) | Gratuit | |
| Taxe de séjour/adulte (sous réserve des tarifs appliqués par la commune) | 0.58 € | |
| Visiteurs | Gratuit | |
| Wi-Fi | Gratuit |
Tarifs de location de mobile homes 2025-2026 (prix par semaine)
| Saison | 8.50 m x 3 m 2 places |
7.80 m x 4 m 4 places |
8.30 m x 4 m 6 places |
| Mars, avril, septembre, octobre, novembre, décembre | 320 €* | 350 €* | 400 €* |
| Du 01/05 au 27/06 | 370 €* | 410 €* | 440 €* |
| Du 27/06 au 25/07 | 550 €* | 600 €* | 650 €* |
| Du 25/07 au 15/08 | 620 €* | 680 €* | 730 €* |
| Du 15/08 au 29/08 | 550 €* | 600 €* | 650 €* |
| Location par nuitée | Nous consulter svp | ||
- * : Tarif hors taxe de séjour (0,58 euros / adulte / nuit)
- Tarif spécial cure (nous consulter svp) : De 10 à 30 % de remise
- 10 % de remise pour 2 semaines consécutives.
- Location emplacement mobil-home : 230 euros/mois, plus charges.
